| Instrument | Leverage (up to)* | Typical spread (starting from)** | Commission***% out of volume | Value of 1 lot | Min. trade | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKW | 1:5 | 0.23 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| GLD | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| IBIT | 1:5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| ICLN | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| METV | 1:5 | 0.11 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| PBW | 1:5 | 0.03 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| QLD | 1:5 | 0.02 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SCO | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPUS | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPXU | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UCO | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UVXY | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VHT | 1:5 | 0.11 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VIXY | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VOO | 1:5 | 0.02 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| XLV | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
Atkreipkite dėmesį: Wonderinterest Trading Ltd pasilieka teisę savo nuožiūra išplėsti spredą, sumažinti svertą, nustatyti maksimalų pavedimų skaičiaus limitą ir bendrą kliento pozicijų dydį. Wonderinterest Trading Ltd taip pat pasilieka teisę padidinti maržą tais atvejais, kai to reikalauja rinkos sąlygos. Prašome perskaityti Prekybos sąskaitos sutartį.
*Prekyba sudėtingais produktais, turinčiais didesnį svertą, susijusi su didele rizika ir gali lemti viso ar dalies jūsų investuoto kapitalo praradimą.
**Iškart po to, kai atidarote savo prekybos poziciją, spredas, t. y. skirtumas tarp esamos pardavimo ir pirkimo kainos, bus nuskaičiuotas iš jūsų sąskaitos.
***Taikomas minimalus komisinis mokestis, kuris priklauso nuo jūsų sąskaitos valiutos (5 EUR / 5 USD / 125 Kč / 4000 HUF / 20 PLN). Atidarius ir uždarius prekybos poziciją, komisinis mokestis bus nuskaičiuotas iš jūsų sąskaitos.
Rizikos įspėjimas: CFD yra sudėtingi instrumentai ir dėl sverto jie kelia didelę riziką greitai prarasti pinigus. 71.96% mažmeninių investuotojų sąskaitų praranda pinigus prekiaudami CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte apsvarstyti, ar suprantate, kaip veikia CFD, ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.