| Instrument | Leverage (up to)* | Typical spread (starting from)** | Commission***% out of volume | Value of 1 lot | Min. trade | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKW | 1:5 | 0.23 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| GLD | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| IBIT | 1:5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| ICLN | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| METV | 1:5 | 0.11 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| PBW | 1:5 | 0.03 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| QLD | 1:5 | 0.02 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SCO | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPUS | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPXU | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UCO | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UVXY | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VHT | 1:5 | 0.11 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VIXY | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VOO | 1:5 | 0.02 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| XLV | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
Kérjük, vegye figyelembe: A Wonderinterest Trading Ltd fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint növelje a spreadet, csökkentse a tőkeáttételt, meghatározza a megbízások maximális limitjét és az ügyfél teljes kitettségét. A Wonderinterest Trading Ltd szintén fenntartja a jogot a margin növelésére azokban a helyzetekben, amikor a piaci feltételek megkövetelik, és a kereskdési eszközök elérhetősége változhat. Kérjük, olvassa el a Kereskedési számla megállapodás.
*A nagyobb tőkeáttétellel rendelkező összetett termékek kereskedése magas kockázattal jár, és a befektetett tőke egy részének vagy akár egészének elvesztéséhez vezethet.
**Rögtön a kereskedési pozíció megnyitása után a spread levonásra kerül a számlájáról, ami az aktuális eladási és vételi ár közötti különbség.
***A minimális jutalék a számla pénznemétől függ (5 EUR / 5 USD / 125 Kč / 4000 HUF / 20 PLN). A kereskedési pozíció megnyitásakor és lezárásakor a jutalékot levonjuk a számlájáról.
Kockázati figyelmeztetés: A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 71.96%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.