| Instrument | Leverage (up to)* | Typical spread (starting from)** | Commission***% out of volume | Value of 1 lot | Min. trade | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKW | 1:5 | 0.23 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| GLD | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| IBIT | 1:5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| ICLN | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| METV | 1:5 | 0.11 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| PBW | 1:5 | 0.03 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| QLD | 1:5 | 0.02 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SCO | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPUS | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPXU | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UCO | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UVXY | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VHT | 1:5 | 0.11 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VIXY | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VOO | 1:5 | 0.02 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| XLV | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
Upozornění: Wonderinterest Trading Ltd si vyhrazuje právo rozšířit spread podle svého uvážení, snížit pákový efekt, nastavit maximální limit příkazů a celkovou expozici klienta. Wonderinterest Trading Ltd si rovněž vyhrazuje právo navýšit marži v situacích, kdy to tržní podmínky vyžadují a dostupnost obchodních nástrojů se může změnit. Přečtěte si prosím Smlouvu o obchodním účtu.
*Obchodování složitých produktů s vyšším pákovým efektem zahrnuje vysokou úroveň rizika a může vést ke ztrátě celého nebo části vašeho investovaného kapitálu.
**Hned poté, co otevřete svou obchodní pozici, bude z vašeho účtu odečten spread, což je rozdíl mezi aktuální poptávkovou a nabídkovou cenou.
***Minimální provize platí a záleží na měně vašeho účtu (5 EUR / 5 USD / 125 Kč / 4000 HUF / 20 PLN). Při otevření a uzavření obchodní pozice bude z vašeho účtu odečtena provize.
Varování před rizikem: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku ztráty. U 71.96% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.