| Instrumentas | Tipinis spreadas (instrumento valiuta)** | Svertas (iki) | 1 loto vertė | Prekybos valandos (CET) |
|---|---|---|---|---|
| .BrentCrude# | 0.24 | 1:10 | 1 | 2:05 am - 11:00 pm |
| .BrentCrude | 0.24 | 1:10 | 1 | 2:05 am - 11:00 pm |
| .USCocoa_ | 27.75 | 1:10 | 1 | 10:45 am - 7:30 pm |
| .USCocoa_# | 27.75 | 1:10 | 10 | 10:45 am - 7:30 pm |
| .USCoffe_# | 0.61 | 1:10 | 2000 | 10:30 am - 7:30 pm |
| .USCotto_ | 0.55 | 1:10 | 100 | Monday: 3:05 am - 8:20 pm, Tuesday - Friday: 3:00 am - 8:20 pm |
| .USCotto_# | 0.55 | 1:10 | 500 | Monday: 3:05 am - 8:20 pm, Tuesday - Friday: 3:00 am - 8:20 pm |
| .USSugar_ | 0.13 | 1:10 | 100 | 9:30 am - 7:00 pm |
| .USSugar_# | 0.13 | 1:10 | 1120 | 9:30 am - 7:00 pm |
| .WTICrude# | 0.04 | 1:10 | 1 | Monday: 0:05 am - 11:00 pm, Tuesday - Friday: 0:00 am - 11:00 pm |
| .WTICrude | 0.04 | 1:10 | 1 | Monday: 0:05 am - 11:00 pm, Tuesday - Friday: 0:00 am - 11:00 pm |
| ALUMINIUM | 18.55 | 1:10 | 100 | 2:05 am - 7:55 pm |
| Copper | 0.1 | 1:10 | 25000 | Monday: 0:05 am - 11:00 pm, Tuesday - Friday: 0:02 am - 11:00 pm |
| COPPER.LME | 94.14 | 1:10 | 25 | 2:05 am - 7:55 pm |
| Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| NatGas | 0.03 | 1:10 | 10000 | Monday: 0:05 am - 11:00 pm, Tuesday - Friday: 0:02 am - 11:00 pm |
| NICKEL | 1000 | 1:10 | 10 | 9:05 am - 7:55 pm |
| Palladium | 32.31 | 1:10 | 100 | Monday: 0:05 am - 11:00 pm, Tuesday - Friday: 0:02 am - 11:00 pm |
| Platinum | 10.69 | 1:10 | 50 | Monday: 0:05 am - 11:00 pm, Tuesday - Friday: 0:02 am - 11:00 pm |
| Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| XAGUSD# | 0.23 | 1:10 | 5000 | Monday: 1:01 am - 10:59 pm, Tuesday - Friday: 0:01 am - 10:59 pm |
| XAUEUR | 3.83 | 1:20 | 10 | Monday: 1:01 am - 10:59 pm, Tuesday - Friday: 0:01 am - 10:59 pm |
| XAUUSD# | 3.85 | 1:20 | 100 | Monday: 1:01 am - 10:59 pm, Tuesday - Friday: 0:01 am - 10:59 pm |
| Zinc | 20.13 | 1:10 | 50 | Monday: 2:05 am - 8:00 pm, Tuesday - Friday: 2:00 am - 8:00 pm |
| GAS | 0.02 | 1:10 | 10000 | Monday: 0:05 am - 11:00 pm, Tuesday - Friday: 0:02 am - 11:00 pm |
| XPDUSD | 34.63 | 1:10 | 100 | Monday: 0:05 am - 10:59 pm, Tuesday - Friday: 0:02 am - 10:59 pm |
| ZINC.LME | 18.02 | 1:10 | 50 | 2:05 am - 7:55 pm |
Atkreipkite dėmesį: Wonderinterest Trading Ltd pasilieka teisę savo nuožiūra išplėsti spredą, sumažinti svertą, nustatyti maksimalų pavedimų limitą ir bendrą kliento pozicijų dydį. Wonderinterest Trading Ltd taip pat pasilieka teisę padidinti maržą tais atvejais, kai to reikalauja rinkos sąlygos. Prašome perskaityti Prekybos sąskaitos sutartį.
*Atkreipkite dėmesį, kad minimali dydžio ir žingsnio reikšmė yra 1 CFD, išskyrus visus naftos instrumentus (0,1 CFD), aukso instrumentą (0,1 CFD) ir sidabro instrumentą (0,1 CFD).
**Iškart po to, kai atidarote prekybos poziciją, spredas, t. y. skirtumas tarp esamos pardavimo ir pirkimo kainos, bus nuskaičiuotas iš jūsų sąskaitos.
***Pradinė marža yra fiksuota ir todėl nepriklauso nuo atidarymo kainos. Dabartinę pradinę maržą rasite savo prekybos platformoje, kiekvieno iš šių instrumentų specifikacijoje.
****GĀZES cenas pamatā ir HUB-NYMEX, Henry Hub dabasgāze (FFS simbols: XNGUSD). "Spot" cena tiek atvasināta no vidējā svērtā rādītāja starp 1. un 2. mēneša nākotnes līgumiem (futures) un atbilst Ņujorkas darba dienu konvencijai. GĀZEI 1 vienība ir vienāda ar 10 000 MMBtu (miljoniem britu siltuma vienību).
Reikia pagalbos?
Mūsų kvalifikuoti darbuotojai yra pasirengę
jums patarti, kad jūsų investicijos
ir toliau klestėtų.
Pradėkite prekiauti su WonderInterest Trading Ltd
Rizikos įspėjimas: CFD yra sudėtingi instrumentai ir dėl sverto jie kelia didelę riziką greitai prarasti pinigus. 74.25% mažmeninių investuotojų sąskaitų praranda pinigus prekiaudami CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte apsvarstyti, ar suprantate, kaip veikia CFD, ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.