| Instrument | Typical Spread (starting from)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|
| .BrentCrude#*** | 0.24 | 1:10 | 1000 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .BrentCrude*** | 0.24 | 1:10 | 100 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .USCocoa_ | 27.75 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCocoa_# | 27.75 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCoffe_# | 0.61 | 1:10 | 2000 pound* | 10:30 am – 7:30 pm |
| .USCotto_ | 0.55 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USCotto_# | 0.55 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USSugar_ | 0.13 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .USSugar_# | 0.13 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .WTICrude#*** | 0.04 | 1:10 | 1000 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| .WTICrude*** | 0.04 | 1:10 | 100 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| Aluminium | 18.55 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Copper | 0.1 | 1:10 | 25000 metric tonnes* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Copper.LME | 94.14 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Nickel | 94.79 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:05 am - 7:55 pm |
| Palladium | 32.31 | 1:10 | 100 troy ounce* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Platinum | 10.69 | 1:10 | 50 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| XAGUSD# | 0.23 | 1:10 | 5000 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUEUR | 3.83 | 1:20 | 10 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUUSD# | 3.85 | 1:20 | 100 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| Zinc | 20.13 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
| GAS | 0.02 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| XPDUSD | 34.63 | 1:10 | 100 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| ZINC.LME | 18.02 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:05 am - 19:55 pm |
Atkreipkite dėmesį: Wonderinterest Trading Ltd pasilieka teisę savo nuožiūra išplėsti spredą, sumažinti svertą, nustatyti maksimalų pavedimų limitą ir bendrą kliento pozicijų dydį. Wonderinterest Trading Ltd taip pat pasilieka teisę padidinti maržą tais atvejais, kai to reikalauja rinkos sąlygos. Prašome perskaityti Prekybos sąskaitos sutartį.
*Atkreipkite dėmesį, kad minimali dydžio ir žingsnio reikšmė yra 1 CFD, išskyrus visus naftos instrumentus (0,1 CFD), aukso instrumentą (0,1 CFD) ir sidabro instrumentą (0,1 CFD).
**Iškart po to, kai atidarote prekybos poziciją, spredas, t. y. skirtumas tarp esamos pardavimo ir pirkimo kainos, bus nuskaičiuotas iš jūsų sąskaitos.
***Pradinė marža yra fiksuota ir todėl nepriklauso nuo atidarymo kainos. Dabartinę pradinę maržą rasite savo prekybos platformoje, kiekvieno iš šių instrumentų specifikacijoje.
Rizikos įspėjimas: CFD yra sudėtingi instrumentai ir dėl sverto jie kelia didelę riziką greitai prarasti pinigus. 71.96% mažmeninių investuotojų sąskaitų praranda pinigus prekiaudami CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte apsvarstyti, ar suprantate, kaip veikia CFD, ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.