| Instrument | Leverage (up to)* | Typical spread (starting from)** | Commission***% out of volume | Value of 1 lot | Min. trade | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKW | 1:5 | 0.23 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| GLD | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| IBIT | 1:5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| ICLN | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| METV | 1:5 | 0.11 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| PBW | 1:5 | 0.03 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| QLD | 1:5 | 0.02 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SCO | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPUS | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPXU | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UCO | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UVXY | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VHT | 1:5 | 0.11 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VIXY | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VOO | 1:5 | 0.02 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| XLV | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
Imajte na umu: Wonderinterest Trading Ltd. zadržava pravo proširiti raspon prema vlastitom nahođenju, smanjiti financijsku polugu, postaviti maksimalno ograničenje naloga i ukupnu izloženost klijenta. Wonderinterest Trading Ltd. također zadržava pravo povećanja marže u onim situacijama kada tržišni uvjeti zahtijevaju i dostupnost instrumenata trgovanja podložna je promjenama. Molimo pročitajte Ugovor o trgovačkom računu.
*Trgovanje složenim proizvodima s većom polugom uključuje visoku razinu rizika i može dovesti do gubitka cijelog ili dijela vašeg uloženog kapitala.
**Odmah nakon što otvorite svoju trgovinsku poziciju, spread će se odbiti s vašeg računa, što je razlika između trenutne cijene traženja i ponude.
***Primjenjuje se minimalna provizija i ovisi o valuti vašeg računa (5 EUR / 5 USD / 125 Kč / 4000 HUF / 20 PLN). Prilikom otvaranja i zatvaranja trgovačke pozicije provizija će se odbiti s vašeg računa.
Upozorenje na rizik: Upozorenje na rizik: CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 71.96% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem.Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.