Beliebte Handelswaren sind Erdöl, Erdgas oder Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin. Für diejenigen, die Agrarrohstoffe bevorzugen, gibt es Kaffee, Kakao, Weizen und eine Reihe anderer beliebter Handelswaren.
| Instrument | Typical Spread (starting from)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|
| .BrentCrude#*** | 0.24 | 1:10 | 1000 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .BrentCrude*** | 0.24 | 1:10 | 100 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .USCocoa_ | 27.75 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCocoa_# | 27.75 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCoffe_# | 0.61 | 1:10 | 2000 pound* | 10:30 am – 7:30 pm |
| .USCotto_ | 0.55 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USCotto_# | 0.55 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USSugar_ | 0.13 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .USSugar_# | 0.13 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .WTICrude#*** | 0.04 | 1:10 | 1000 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| .WTICrude*** | 0.04 | 1:10 | 100 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| Aluminium | 18.55 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Copper | 0.1 | 1:10 | 25000 metric tonnes* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Copper.LME | 94.14 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Nickel | 94.79 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:05 am - 7:55 pm |
| Palladium | 32.31 | 1:10 | 100 troy ounce* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Platinum | 10.69 | 1:10 | 50 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| XAGUSD# | 0.23 | 1:10 | 5000 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUEUR | 3.83 | 1:20 | 10 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUUSD# | 3.85 | 1:20 | 100 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| Zinc | 20.13 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
| GAS | 0.02 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| XPDUSD | 34.63 | 1:10 | 100 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| ZINC.LME | 18.02 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:05 am - 19:55 pm |
Bitte beachten Sie: Wonderinterest Trading Ltd behält sich das Recht vor, den Spread nach eigenem Ermessen zu erweitern, die Hebelwirkung zu reduzieren, das maximale Limit für Aufträge und die Gesamtbelastung des Kunden festzulegen. Wonderinterest Trading Ltd behält sich auch das Recht vor, den Margin in Situationen zu erhöhen, in denen die Marktbedingungen dies erfordern. Bitte lesen Sie die Handelskontovereinbarung.
*Bitte beachten Sie, dass die Mindestgröße und Schrittgröße 1 CFD beträgt, außer bei allen Ölinstrumenten (0,1 CFD), Goldinstrument (0,1 CFD) und Silberinstrument (0,1 CFD).
**Direkt nach dem Öffnen Ihrer Handelsposition wird der Spread, der Unterschied zwischen dem aktuellen Kauf- und Verkaufspreis, von Ihrem Konto abgezogen.
***Die Anfangsmarge ist fest und hängt daher nicht vom Eröffnungskurs ab. Die aktuelle Anfangsmarge finden Sie in Ihrer Handelsplattform unter den Spezifikationen für jedes dieser Instrumente.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71.96% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten abwägen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.