CFD indexy umožňujú sledovať a obchodovať s podkladovým indexom Dow Jones Average, S&P 500, Nasdaq Composite, DAX, EUROSTOXX 600 a celým radom ďalších.
Obchodovanie s indexovými CFD má niekoľko výhod, najmä ak sa chcete podieľať na svetovej ekonomike, pretože indexy vysoko reagujú na ekonomické správy.
| Instrument | Lot size | Typical Spread (starting from)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|
| .DE30_ | Value of 25 cash contracts | 48.32 | 1:20 | 8:00 am - 10:00 pm |
| .DE30Cash | Value of cash contract | 48.32 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .EURO50Cash | Value of cash contract | 14.16 | 1:20 | 8:00 am - 10:00 pm |
| .FRANCECash | Value of cash contract | 23.03 | 1:20 | 8:00 am - 10:00 pm |
| .HKCash | Value of cash contract | 116.9 | 1:10 | 3:15 am - 6:00 am, 7:00 am - 10:30 am, 11:15 am - 9:00 pm |
| .JAPANCash | Value of cash contract | 10.38 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .UK100Cash | Value of cash contract | 3.55 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .US30_ | Value of 5 cash contracts | 49.44 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .US30Cash | Value of cash contract | 49.44 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .US500_ | Value of 50 cash contracts | 5.11 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .US500Cash | Value of cash contract | 5.11 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .USTECHCash | Value of cash contract | 11.29 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .US2000Cash | Value of cash contract | 2.59 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
Vezmite na vedomie: Wonderinterest Trading LTD. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zvýšiť spready, znížiť páku, stanoviť maximálny limit objednávky a celkovú klientsku expozíciu. Wonderinterest Trading LTD. si vyhradzuje právo zvýšiť maržové požiadavky v tých prípadoch, v ktorých si to trhové podmienky vyžadujú. Prosím prečítajte si Obchodné podmienky.
*Obchodovanie s komplexnými produktmi s vyššou pákou znamená vysokú úroveň rizika a môže viesť k strate celého alebo časti vášho investovaného kapitálu.
**Hneď po otvorení vašej obchodnej pozície vám bude z účtu stiahnutý spread, čo predstavuje rozdiel medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou.
Varovanie pred rizikom: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71.96% účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.