Obchodujte menové páry 24/5. Ak chcete obchodovať forex prostredníctvom CFD, musíte pochopiť základný devízový trh. CFD jednoducho predstavujú alternatívny spôsob obchodovania na forexových menových pároch.
Obchodovanie s devízami na maržu nemusí byť vhodné pre každého, keďže predstavuje vysoké riziko, preto je dôležité zvážiť svoje investičné skúsenosti, ciele a výšku rizika. Nemali by ste investovať peniaze, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť.
| Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to)* | Value of 1 lot | Minimum trade | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 23.65 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUD/CHF | 23.19 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUD/JPY | 13.34 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUD/NZD | 38.15 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUD/SGD | 26.03 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUD/USD | 14.29 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| CAD/CHF | 27.51 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| CAD/JPY | 14.81 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| CHF/JPY | 14.99 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/AUD | 22.24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/CAD | 22.7 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/CHF | 9.66 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/CZK | 6.7 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/DKK | 73 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/GBP | 12.56 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/HKD | 76.72 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/HUF | 98.06 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/JPY | 10.71 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/NOK | 349.8 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/NZD | 37.34 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/PLN | 320.4 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/RUB | 240 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/SEK | 335.57 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/SGD | 26.7 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EUR/TRY | 146.11 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 3:30 am - 12:00 (Friday: 11:00 pm) |
| EUR/USD | 0.59 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/AUD | 25.81 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/CAD | 22.84 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/CHF | 16.61 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/DKK | 59.85 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/JPY | 16.2 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/NOK | 345.66 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/NZD | 45.89 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/PLN | 322.66 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/SEK | 367.5 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/SGD | 37.24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBP/USD | 9.62 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NOK/SEK | 123 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZD/CAD | 23.81 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZD/CHF | 23.64 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZD/JPY | 15.91 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZD/USD | 10.04 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| SGD/JPY | 60.61 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| TRY/JPY | 105.41 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 2:00 am - 10:00 pm |
| USD/CAD | 10.3 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/CHF | 9.66 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/CNH | 36.86 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/CZK | 32.25 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/DKK | 645.12 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/HKD | 51.75 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/HUF | 92.32 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/JPY | 9.9 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/MXN | 202.94 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/NOK | 345 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/PLN | 301.93 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/RUB | 240 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/SEK | 351.81 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/SGD | 22.3 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/TRY | 232.5 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USD/ZAR | 381.9 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
Vezmite na vedomie: Wonderinterest Trading LTD. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zvýšiť spready, znížiť páku, stanoviť maximálny limit objednávky a celkovú klientsku expozíciu. Wonderinterest Trading LTD. si vyhradzuje právo zvýšiť maržové požiadavky v tých prípadoch, v ktorých si to trhové podmienky vyžadujú. Prosím prečítajte si Obchodné podmienky.
*Obchodovanie s komplexnými produktmi s vyššou pákou znamená vysokú úroveň rizika a môže viesť k strate celého alebo časti vášho investovaného kapitálu.
**Hneď po otvorení vašej obchodnej pozície vám bude z účtu stiahnutý spread, čo predstavuje rozdiel medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou.
Varovanie pred rizikom: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71.96% účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.