Los productos básicos populares incluyen petróleo y gas natural, también son populares los metales preciosos como el oro, la plata y el platino. Para aquellos que prefieren productos agrícolas, hay café, cacao, trigo y una variedad de otros productos básicos.
Instrumento | Spread típico (en pips)** | Apalancamiento (hasta) * | Valor de 1 lote | Horario de trading (CET) |
---|---|---|---|---|
.BrentCrude#*** | 0.24 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude*** | 0.24 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.USCocoa_ | 25 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 25 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 140 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.55 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.55 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_ | 0.125 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_# | 0.125 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.WTICrude#*** | 0.21 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude*** | 0.21 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
Aluminium | 18 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Nickel | 135 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
XAGUSD# | 0.18 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUEUR | 3.3 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUUSD# | 3.8 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Tenga en cuenta: Wonderinterest Trading Ltd. se reserva el derecho de ampliar el margen según su criterio, reducir el apalancamiento, establecer el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. Wonderinterest Trading Ltd. también se reserva el derecho de aumentar el margen en aquellas situaciones en las que las condiciones del mercado así lo requieran. Lea el Acuerdo de cuenta de trading.
*Tenga en cuenta que el tamaño y el paso mínimos son 1 CFD, excepto todos los instrumentos de petróleo (0,10 CFD), instrumentos de oro (0,1 CFD) e instrumentos de plata (0,1 CFD).
**Inmediatamente después de abrir su posición de trading, se deducirá el margen de su cuenta, que es la diferencia entre el precio actual de oferta y demanda.
***El margen inicial es fijo y, como tal, no depende del precio de apertura. El margen inicial actual se puede encontrar en su plataforma de de trading en la Especificación de cada uno de estos instrumentos.
Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.